Description
Tableau des tailles
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Poids recommandé |
|---|---|---|---|
| S | 50–60 cm | 65–75 cm | 45–53 kg |
| M | 55–65 cm | 70–80 cm | 53–65 kg |
| L | 60–70 cm | 75–85 cm | 65–73 kg |
| XL | 65–75 cm | 80–90 cm | 73–75 kg |
| 2XL | 70–80 cm | 85–95 cm | 75–83 kg |
| 3XL | 75–85 cm | 90–100 cm | 83–90 kg |
Composition : 85 % polyamide, 15 % élasthanne
Conseils d’entretien : Lavage à la main, ne pas nettoyer à sec
Remarque : Vente finale – aucun retour possible








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.