Description
Tableau des tailles de référence
| Taille | Poids recommandé | Tour de taille recommandé |
|---|---|---|
| XS | 40–48 kg | 56–62 cm |
| S | 48–55 kg | 62–69 cm |
| M | 55–63 kg | 69–75 cm |
| L | 63–70 kg | 75–82 cm |
| XL | 70–78 kg | 82–89 cm |
| 2XL | 78–83 kg | 89–95 cm |
| 3XL | 83–88 kg | 95–100 cm |
| 4XL | 88–95 kg | 100–109 cm |
| 5XL | 95–100 kg | 109–113 cm |
Tissu : Polyester
Remarque : Vente finale & aucun retour possible









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.